Bedingungen
Konto-Typen
| fx4u-cent | fx4u-classic | |
|---|---|---|
| Währung | US/Euro cent | USD/Euro |
| Mindesteinlage | (Keine) | (Keine) |
| Mindestbestellmenge | 2 US-Cent | 2 USD |
| Empfohlene Hinterlegung | 20-10.000 USD | Ab 100 USD |
| Jährlicher Zinssatz | 7 |
12,5 |
| Mindestlos |
0.0001 | 0.01 |
| Mindestschritt |
0.0001 | 0.01 |
| Maximale Menge |
1** |
Keine Begrenzung |
| Gleichzeitig offene Aufträge | 200 | Keine Begrenzung |
| Telefon Handel | Nein | Nein |
| Fremdfinanzierungsgrad ("Leverage") | 1:10 - 1:500 (0.2% - 10%) | |
| Locked-Marge | 0% | |
| Margin-Call-Ebene | 20% | 50% |
| Stop-Out-Ebene | 10% | |
| Berater | Ja | |
* Unter Berücksichtigung, dass es sich um ein Cent-Konto handelt: ein 0,01 Wert in MetaTrader bedeutet 0,0001 in der Realität.
** Standard-Menge (zum Beispiel 100.000 Einheiten der Basiswährung).Da es sich um einen Cent-Konto, der Wert in MetaTrader wird auf 100 begrenzt.
Die Märkte sind von Montag 00:00:01 GMT +1 bis Freitag 23:00:00 GMT +1 geöffnet.
Standardauftrag des Forex-Marktes liegt bei 100.000 Einheiten der Basiswährung. Standard-Eigenkapital liegt bei 1:100. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit kleine Einheiten zu handeln - die Minimum-Auftragsgröße für ein Fx4u-Cent-Konto beträgt nur 0,0001 des Standartaufrags des Forex-Marktes.
VRE monatliche Anzahlung am letzten Tag jeden Monats für ihr freies Kapital.
Maximale Anzahl der gleichzeitig offenen Aufträge beträgt 200.
Markt-Auftrag - Auftrag zum Kauf oder Verkauf zum aktuellen Marktpreis. Die Ausführung der Bestellung findet sofort statt, das heißt, dass der Preis der Währung zum gleichen Zeitpunkt dem Kunden angezeigt wird.
Margin - Handel mit kurzfristig geliehenem Fremdkapital. Es ist also eine Form von Geldleihe oder Schulden.
Fremdfinanzierungsgrad - ist die Bezeichnung um Margin-Anforderungen zu beschreiben: das Verhältnis zwischen der Sicherheit und der Wert des Auftrags. Leverage 1:100 bedeutet, dass Sie 100.000 mit nur 1.000 (1%) steuern können.
Marginal Anforderung (Margin, Deponierung) - notwendiges Free-Cash-Vermögen, um ein Element zu öffnen und zu halten.
Sichere Marge - Marge für die Eröffnung und Haltung von zwei gegenüberliegenden (gesperrten) Punkten auf dem gleichen Instrument. Ein Spielraum für die Eröffnung und Unterhaltung von zwei abgesicherten Positionen entspricht einer doppelten, abgesicherten Marge.
Margin Call-Ebene (Umfang der verlangten Marge) - Verhältnis (von Gesamtbilanz und flexiblen Gewinn abzüglich des Floating-Verlustes) zur geringfügigen Anforderung (Anzahlung), ausgedrückt in Prozenten .Ein Margin Call verhindert, dass Kunden einen negativen Saldo in ihren Büchern verzeichnen.
Stop-Out-Ebene ist eine erforderliche Marge Ebene. Wenn das Eigenkapital dieses Niveau erreicht hat, werden die Aufträge gewaltsam geschlossen, beginnend mit dem am wenigsten rentablen bis die Marge-Ebene auf dem Minimum angekommen ist. Bitte beachten Sie, dass unser Unternehmen die Stop-Out-Ebene nutzt, um das eigene Risiko der Kunden einen negativen Saldo zu erhalten zu verringern. Stop-Out-Ebenen sollten nicht von den Kunden als Teil des Risikomanagements genutzt werden - stattdessen sollten Stop-Loss-Aufträge verwendet werden.
Contract Specifications of Forex & Commodities
No commission. Details are given for 1:100 leverage.
| Symbol | Title | 1 lot (divide by 100 for cent accounts) | Margin (divide by 100 for cent accounts) | Spread | Limit & Stop levels | Gap level | Swap buy * | Swap sell * | Cost of 1pt for 1 lot (divide by 100 for cent accounts) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | Australian dollar vs Canadian dollar | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 ** | 8 ** | 20 | 0.701 | -1.117 | 10 CAD / account currency vs CAD |
| AUDCHF | Australian dollar vs Swiss franc | AUD 100000 | AUD 1000 | 6 ** | 6 ** | 16 | 0.775 | -1.193 | 10 CHF / account currency vs CHF |
| AUDDKK | Australian dollar vs Danish krone | AUD 100000 | AUD 1000 | 50 | 50 | 100 | 3.093 | -5.225 | 10 DKK / account currency vs DKK |
| AUDJPY | Australian dollar vs Japanese yen | AUD 100000 | AUD 1000 | 6 ** | 6 ** | 14 | 0.642 | -0.978 | 1000 JPY / account currency vs JPY |
| AUDNOK | Australian dollar vs Norwegian krone | AUD 100000 | AUD 1000 | 100 | 100 | 200 | 1.715 | -4.012 | 10 NOK / account currency vs NOK |
| AUDNZD | Australian dollar vs New Zealand dollar | AUD 100000 | AUD 1000 | 20 ** | 20 ** | 20 | 0.048 | -0.633 | 10 NZD / account currency vs NZD |
| AUDSEK | Australian dollar vs Swedish krona | AUD 100000 | AUD 1000 | 100 | 100 | 200 | 4.971 | -7.773 | 10 SEK / account currency vs SEK |
| AUDSGD | Australian dollar vs Singapore dollar | AUD 100000 | AUD 1000 | 20 ** | 20 ** | 40 | 0.710 | -1.493 | 10 SGD / account currency vs SGD |
| AUDUSD | Australian dollar vs United States dollar | AUD 100000 | AUD 1000 | 4 | 4 | 8 | 0.685 | -1.053 | $ 10 |
| CADCHF | Canadian dollar vs Swiss franc | CAD 100000 | CAD 1000 | 8 ** | 8 ** | 8 | -0.152 | -0.306 | 10 CHF / account currency vs CHF |
| CADJPY | Canadian dollar vs Japanese yen | CAD 100000 | CAD 1000 | 6 ** | 6 ** | 14 | -0.140 | -0.228 | 1000 JPY / account currency vs JPY |
| CHFJPY | Swiss franc vs Japanese yen | CHF 100000 | CHF 1000 | 6 ** | 6 ** | 10 | -0.204 | -0.162 | 1000 JPY / account currency vs JPY |
| CHFNOK | Swiss franc vs Norwegian krone | CHF 100000 | CHF 1000 | 50 | 50 | 100 | -4.021 | 1.517 | 10 NOK / account currency vs NOK |
| CHFSGD | Swiss franc vs Singaporean dollar | CHF 100000 | CHF 1000 | 24 ** | 24 ** | 48 | -0.645 | -0.204 | 10 SGD / account currency vs SGD |
| EURAUD | Euro vs Australian dollar | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 ** | 10 ** | 10 | -1.850 | 1.195 | 10 AUD / account currency vs AUD |
| EURCAD | Euro vs Canadian dollar | EUR 100000 | EUR 1000 | 8 ** | 8 ** | 20 | -0.300 | -0.320 | 10 CAD / account currency vs CAD |
| EURCHF | Euro vs Swiss franc | EUR 100000 | EUR 1000 | 3 ** | 3 ** | 8 | -0.189 | -0.434 | 10 CHF / account currency vs CHF |
| EURDKK | Euro vs Danish krone | EUR 100000 | EUR 1000 | 50 ** | 50 ** | 100 | -2.285 | -0.898 | 10 DKK / account currency vs DKK |
| EURGBP | Euro vs British pound | EUR 100000 | EUR 1000 | 3 ** | 3 ** | 12 | -0.232 | -0.121 | 10 GBP / account currency vs GBP |
| EURHKD | Euro vs Hong Kong dollar | EUR 100000 | EUR 1000 | 30 ** | 30 ** | 30 | -1.375 | -3.246 | 10 HKD / account currency vs HKD |
| EURJPY | Euro vs Japanese yen | EUR 100000 | EUR 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.177 | -0.322 | 1000 JPY / account currency vs JPY |
| EURNOK | Euro vs Norwegian krone | EUR 100000 | EUR 1000 | 100 | 100 | 200 | -5.096 | 1.668 | 10 NOK / account currency vs NOK |
| EURNZD | Euro vs New Zealand dollar | EUR 100000 | EUR 1000 | 20 | 20 | 20 | -1.824 | 0.949 | 10 NZD / account currency vs NZD |
| EURSEK | Euro vs Swedish krona | EUR 100000 | EUR 1000 | 200 ** | 200 ** | 200 | -1.814 | -2.363 | 10 SEK / account currency vs SEK |
| EURSGD | Euro vs Singaporean dollar | EUR 100000 | EUR 1000 | 20 ** | 20 ** | 40 | -0.753 | -0.433 | 10 SGD / account currency vs SGD |
| EURUSD | Euro vs United States dollar | EUR 100000 | EUR 1000 | 2 | 2 | 8 | -0.241 | -0.305 | $ 10 |
| GBPAUD | British pound vs Australian dollar | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 ** | 10 ** | 10 | -1.993 | 1.240 | 10 AUD / account currency vs AUD |
| GBPCAD | British pound vs Canadian dollar | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 ** | 10 ** | 10 | -0.241 | -0.473 | 10 CAD / account currency vs CAD |
| GBPCHF | British pound vs Swiss franc | GBP 100000 | GBP 1000 | 7 ** | 7 ** | 16 | -0.115 | -0.603 | 10 CHF / account currency vs CHF |
| GBPDKK | British pound vs Danish krone | GBP 100000 | GBP 1000 | 100 ** | 100 ** | 200 | -2.085 | -1.576 | 10 DKK / account currency vs DKK |
| GBPJPY | British pound vs Japanese yen | GBP 100000 | GBP 1000 | 7 | 7 | 14 | -0.116 | -0.458 | 1000 JPY / account currency vs JPY |
| GBPNOK | British pound vs Norwegian krone | GBP 100000 | GBP 1000 | 100 ** | 100 ** | 200 | -5.231 | 1.288 | 10 NOK / account currency vs NOK |
| GBPSEK | British pound vs Swedish krona | GBP 100000 | GBP 1000 | 100 ** | 100 ** | 200 | -1.373 | -3.432 | 10 SEK / account currency vs SEK |
| GBPSGD | British pound vs Singaporean dollar | GBP 100000 | GBP 1000 | 30 ** | 30 ** | 60 | -0.722 | -0.637 | 10 SGD / account currency vs SGD |
| GBPUSD | British pound vs United States dollar | GBP 100000 | GBP 1000 | 3 | 4 | 16 | -0.180 | -0.449 | $ 10 |
| GOLD | Gold (spot) | 100 oz. | 1% | 100 | 200 | 100 | -0.980 | -0.820 | $ 1 |
| NZDCAD | New Zealand dollar vs Canadian dollar | NZD 100000 | NZD 1000 | 10 ** | 10 ** | 15 | 0.347 | -0.695 | 10 CAD / account currency vs CAD |
| NZDCHF | New Zealand dollar vs Swiss franc | NZD 100000 | NZD 1000 | 10 ** | 10 ** | 15 | 0.405 | -0.755 | 10 CHF / account currency vs CHF |
| NZDJPY | New Zealand dollar vs Japanese yen | NZD 100000 | NZD 1000 | 8 | 8 | 16 | 0.333 | -0.614 | 1000 JPY / account currency vs JPY |
| NZDSGD | New Zealand dollar vs Singaporean dollar | NZD 100000 | NZD 1000 | 30 ** | 30 ** | 30 | 0.285 | -0.929 | 10 SGD / account currency vs SGD |
| NZDUSD | New Zealand dollar vs United States dollar | NZD 100000 | NZD 1000 | 4 | 4 | 8 | 0.347 | -0.656 | $ 10 |
| SGDJPY | Singaporean dollar vs Japanese yen | SGD 100000 | SGD 1000 | 16 ** | 16 ** | 32 | -0.106 | -0.286 | 1000 JPY / account currency vs JPY |
| SILVER | Silver (spot) | 5000 oz. | 1% | 5 | 10 | 10 | -1.640 | -0.530 | $ 50 |
| USDCAD | United States dollar vs Canadian dollar | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 5 | 10 | -0.245 | -0.210 | 10 CAD / account currency vs CAD |
| USDCHF | United States dollar vs Swiss franc | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.164 | -0.293 | 10 CHF / account currency vs CHF |
| USDDKK | United States dollar vs Danish krone | USD 100000 | USD 1000 | 50 | 50 | 100 | -1.797 | -0.535 | 10 DKK / account currency vs DKK |
| USDHKD | United States dollar vs Hong Kong dollar | USD 100000 | USD 1000 | 14 | 14 | 14 | -1.193 | -2.193 | 10 HKD / account currency vs HKD |
| USDJPY | United States dollar vs Japanese yen | USD 100000 | USD 1000 | 3 | 3 | 12 | -0.151 | -0.215 | 1000 JPY / account currency vs JPY |
| USDMXN | United States dollar vs Mexican peso | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -20.542 | 11.331 | 10 MXN / account currency vs MXN |
| USDNOK | United States dollar vs Norwegian krone | USD 100000 | USD 1000 | 75 | 100 | 100 | -3.855 | 1.344 | 10 NOK / account currency vs NOK |
| USDSEK | United States dollar vs Swedish krona | USD 100000 | USD 1000 | 100 | 100 | 100 | -1.501 | -1.561 | 10 SEK / account currency vs SEK |
| USDSGD | United States dollar vs Singaporean dollar | USD 100000 | USD 1000 | 7 ** | 8 ** | 20 | -0.583 | -0.284 | 10 SGD / account currency vs SGD |
| USDZAR | United States dollar vs South African rand | USD 100000 | USD 1000 | 200 | 250 | 250 | -17.487 | 12.886 | 10 ZAR / account currency vs ZAR |
** Spread and Limit & Stop Levels may be increased 1.5-2 times between 08:00 PM and 08:00 AM of the server time
Marge und Spread können sich vorübergehend innerhalb von 5 Tagen verändern. In diesem Fall wird die Notifizierung an alle Kunden gesendet (Artikel 1.9.2 und 1.12.2 der AGB).
Limit- und Stop-Ebenen definieren einen Mindestabstand von den Limit- und Stop-Aufträgen zum aktuellen Kurs in Punkten. Diese Werte können dreimal während der Ausgabe der Nachrichten erhöht werden.
Gap-Ebene ist ein Kriterium der Kurslücken-Aktivierung. K Sie wird für die automatische Auftragsausführung durch den Händler benutzt (Stop-Loss ausgeführt zum Kurslücken-Preis, Gewinnmitnahme zum Auftragspreis). Auftrag wird storniert, wenn sie mit dem Preis von Take-Profit-gestellt wurde und den Kurswert der Aktie und Take-Profit-Preis übersprang (nicht-Marktpreise, Klauseln 4.11 von Client-Abkommens und der Verordnung 4,13).
Swaps werden berechnet, wenn ein Element auf den nächsten Tag übertragen wird. Swaps sind verdreifacht, wenn von Mittwoch auf Donnerstag übertragen wurde. Swaps für übertragene Gold-und Silber-Artikel werden in Prozent pro Jahr angegeben. Swaps ändern sich von Zeit zu Zeit, wenn sich der Zinssatz ändert.
Specifications of CFD on shares.
A contract for differences or CFD is an agreement to exchange the difference in value of a given asset (shares and commodity futures) between the opening and the closing time of the contract. It is a derivative that allows traders to speculate on the price of assets and take the advantage of market fluctuations.
Trade time: 15:30-22:00 GMT+1 (CET). Trade commission is 0.1%. Minimum size of the contract equals 0.1 lot (or 0.001 for cent accounts).
| Symbol | Title | 1 lot (divide by 100 for cent accounts) | Margin (divide by 100 for cent accounts) | Spread | Limit & Stop levels | Gap level | Swap buy * | Swap sell * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #AA | Alcoa Inc | 100 shares | 10% | 3 | 10 | 12 | -0.650 | -0.280 |
| #AIG | American International Group Inc | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.650 | -0.280 |
| #AXP | American Express Company | 100 shares | 10% | 3 | 10 | 12 | -0.650 | -0.280 |
| #BA | Boeing Company | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 2 | -0.650 | -0.280 |
| #BAC | Bank of America | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.650 | -0.280 |
| #C | Citigroup | 100 shares | 10% | 3 | 10 | 12 | -0.650 | -0.280 |
| #CAT | Caterpillar Inc | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.650 | -0.280 |
| #CSCO | CISCO Systems | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.650 | -0.280 |
| #CVX | Chevron Corp | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.650 | -0.280 |
| #DD | DuPont, E. I. du Pont de Nemours and Company | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.650 | -0.280 |
| #DIS | Walt Disney Company | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.650 | -0.280 |
| #EK | Eastman Kodak Company | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.650 | -0.280 |
| #GE | General Electric | 100 shares | 10% | 3 | 10 | 12 | -0.650 | -0.280 |
| #HD | Home Depot Inc | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.650 | -0.280 |
| #HON | Honeywell International Inc | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.650 | -0.280 |
| #HPQ | Hewlett-Packard Company | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.650 | -0.280 |
| #IBM | IBM Corporation | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.650 | -0.280 |
| #INTC | Intel | 100 shares | 10% | 3 | 10 | 12 | -0.650 | -0.280 |
| #IP | International Paper Company | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.650 | -0.280 |
| #JNJ | Johnson & Johnson | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.650 | -0.280 |
| #JPM | JPMorgan | 100 shares | 10% | 3 | 10 | 12 | -0.650 | -0.280 |
| #KFT | Kraft Foods Inc | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.650 | -0.280 |
| #KO | Coca-Cola Company | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.650 | -0.280 |
| #MCD | McDonald’s Corporation | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.650 | -0.280 |
| #MMM | 3M Company | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.650 | -0.280 |
| #MO | Altria Group Inc | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.650 | -0.280 |
| #MRK | Merck & Co Inc | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.650 | -0.280 |
| #MSFT | Microsoft | 100 shares | 10% | 2 | 10 | 8 | -0.650 | -0.280 |
| #PFE | Pfizer Inc | 100 shares | 10% | 3 | 10 | 12 | -0.650 | -0.280 |
| #PG | Procter & Gamble Company | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.650 | -0.280 |
| #T | AT&T Inc | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.650 | -0.280 |
| #TRV | Travelers Cos In | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.650 | -0.280 |
| #UTX | United Technologies Corporation | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.650 | -0.280 |
| #VZ | Verizon Communications Inc | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.650 | -0.280 |
| #WMT | Wal-Mart Stores Inc | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.650 | -0.280 |
| #XOM | ExxonMobil | 100 shares | 10% | 3 | 10 | 12 | -0.650 | -0.280 |
Swaps werden berechnet, wenn ein Element auf den nächsten Tag übertragen wird. Swaps sind verdreifacht, wenn von Mittwoch auf Donnerstag übertragen wurde. Swaps für übertragene Gold-und Silber-Artikel werden in Prozent pro Jahr angegeben. Swaps ändern sich von Zeit zu Zeit, wenn sich der Zinssatz ändert.
Specifications of CFD on futures.
Trade commission is 10 USD for 1 lot. Minimum size of the contract equals 0.1 lot (or 0.001 for cent accounts).
| Symbol | Title | 1 lot (divide by 100 for cent accounts) | Margin (divide by 100 for cent accounts) | Spread | Limit & Stop levels | Gap level | Trade time GMT+1 | Actual till |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #CFZ9 | CAC 40, Dec09 | EUR 10 * Index | EUR 1000 | 50 | 50 | 50 | 18.12.2009 | |
| #CZ9 | Corn, Dec09 | 5000 Bushels | USD 1000 | 50 | 50 | 50 | 16:30-20:15 | 14.12.2009 |
| #ESZ9 | S&P 500 e-mini, Dec09 | USD 50 * Index | USD 1000 | 75 | 75 | 75 | 00:30-22:15, 22:45-24:00 | 18.12.2009 |
| #GXZ9 | DAX ,Dec09 | EUR 25 * Index | EUR 1000 | 75 | 75 | 75 | 18.12.2009 | |
| #NQZ9 | Nasdaq 100 e-mini, Dec09 | USD 20 * Index | USD 1000 | 100 | 100 | 100 | 00:30-22:15, 22:45-24:00 | 18.12.2009 |
| #NXZ9 | NIKKEI 225, Dec09 | USD 5 * Index | USD 1000 | 20 | 20 | 20 | 10.12.2009 | |
| #QGZ9 | Natural Gas (miNY), Dec09 | 2500 MMBtu | USD 1000 | 50 | 50 | 50 | 00:00-23:15 | 24.11.2009 |
| #QMF0 | Light Sweet Crude Oil (miNY), Jan10 | 500 Barrels | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | 00:00-23:15 | 21.12.2009 |
| #SF0 | Soybean, Jan10 | 5000 Bushels | USD 1000 | 100 | 100 | 100 | 14.01.2010 | |
| #WZ9 | Wheat, Dec09 | 5000 Bushels | USD 1000 | 75 | 75 | 75 | 14.12.2009 | |
| #ZZ9 | FTSE 100, Dec09 | GBP 10 * Index | GBP 1000 | 75 | 75 | 75 | 18.12.2009 |







