History
Symbol history GBPUSD (British pound vs United States dollar)
| Date | 1 lot (divide by 100 for cent accounts) | Margin (divide by 100 for cent accounts) | Spread | Limit & Stop levels | Gap level | Swap buy * | Swap sell * | Cost of 1pt for 1 lot (divide by 100 for cent accounts) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-02-10 | GBP 100000 | GBP 1000 | 3 | 4 | 16 | -0.180 | -0.449 History | $ 10 |
| 2010-02-09 | GBP 100000 | GBP 1000 | 3 | 4 | 16 | -0.203 | -0.448 | $ 10 |
| 2010-02-08 | GBP 100000 | GBP 1000 | 3 | 4 | 16 | -0.201 | -0.440 | $ 10 |
| 2010-02-07 | GBP 100000 | GBP 1000 | 3 | 4 | 16 | -0.206 | -0.446 | $ 10 |
| 2010-02-04 | GBP 100000 | GBP 1000 | 3 | 4 | 16 | -0.203 | -0.432 | $ 10 |
| 2010-02-03 | GBP 100000 | GBP 1000 | 3 | 4 | 16 | -0.196 | -0.454 | $ 10 |
| 2010-02-02 | GBP 100000 | GBP 1000 | 3 | 4 | 16 | -0.189 | -0.460 | $ 10 |
| 2010-02-01 | GBP 100000 | GBP 1000 | 3 | 4 | 16 | -0.180 | -0.464 | $ 10 |
| 2010-01-31 | GBP 100000 | GBP 1000 | 3 | 4 | 16 | -0.180 | -0.469 | $ 10 |
| 2010-01-28 | GBP 100000 | GBP 1000 | 3 | 4 | 16 | -0.193 | -0.456 | $ 10 |
| 2010-01-27 | GBP 100000 | GBP 1000 | 3 | 4 | 16 | -0.182 | -0.475 | $ 10 |
| 2010-01-26 | GBP 100000 | GBP 1000 | 3 | 4 | 16 | -0.195 | -0.469 | $ 10 |
| 2010-01-25 | GBP 100000 | GBP 1000 | 3 | 4 | 16 | -0.210 | -0.495 | $ 10 |
| 2010-01-24 | GBP 100000 | GBP 1000 | 3 | 4 | 16 | -0.204 | -0.473 | $ 10 |
| 2010-01-21 | GBP 100000 | GBP 1000 | 3 | 4 | 16 | -0.205 | -0.453 | $ 10 |
| 2010-01-20 | GBP 100000 | GBP 1000 | 3 | 4 | 16 | -0.215 | -0.465 | $ 10 |
| 2010-01-19 | GBP 100000 | GBP 1000 | 3 | 4 | 16 | -0.238 | -0.485 | $ 10 |
| 2010-01-18 | GBP 100000 | GBP 1000 | 3 | 4 | 16 | -0.247 | -0.475 | $ 10 |
| 2010-01-14 | GBP 100000 | GBP 1000 | 3 | 4 | 16 | -0.229 | -0.457 | $ 10 |
| 2010-01-13 | GBP 100000 | GBP 1000 | 3 | 4 | 16 | -0.255 | -0.464 | $ 10 |
| 2010-01-12 | GBP 100000 | GBP 1000 | 3 | 4 | 16 | -0.251 | -0.452 | $ 10 |
| 2010-01-11 | GBP 100000 | GBP 1000 | 3 | 4 | 16 | -0.252 | -0.473 | $ 10 |
| 2010-01-10 | GBP 100000 | GBP 1000 | 3 | 4 | 16 | -0.237 | -0.470 | $ 10 |
| 2010-01-07 | GBP 100000 | GBP 1000 | 3 | 4 | 16 | -0.232 | -0.459 | $ 10 |
| 2010-01-06 | GBP 100000 | GBP 1000 | 3 | 4 | 16 | -0.250 | -0.461 | $ 10 |
| 2010-01-05 | GBP 100000 | GBP 1000 | 3 | 4 | 16 | -0.250 | -0.460 | $ 10 |
| 2010-01-04 | GBP 100000 | GBP 1000 | 3 | 4 | 16 | -0.261 | -0.459 | $ 10 |
| 2009-12-31 | GBP 100000 | GBP 1000 | 3 | 4 | 16 | -0.248 | -0.456 | $ 10 |
| 2009-12-30 | GBP 100000 | GBP 1000 | 3 | 4 | 16 | -0.287 | -0.388 | $ 10 |
| 2009-12-29 | GBP 100000 | GBP 1000 | 3 | 4 | 16 | -0.236 | -0.458 | $ 10 |
| 2009-12-24 | GBP 100000 | GBP 1000 | 3 | 4 | 16 | -0.258 | -0.450 | $ 10 |
| 2009-12-23 | GBP 100000 | GBP 1000 | 3 | 4 | 16 | -0.228 | -0.429 | $ 10 |
| 2009-12-22 | GBP 100000 | GBP 1000 | 3 | 4 | 16 | -0.241 | -0.460 | $ 10 |
| 2009-12-20 | GBP 100000 | GBP 1000 | 3 | 4 | 16 | -0.244 | -0.452 | $ 10 |
| 2009-12-17 | GBP 100000 | GBP 1000 | 3 | 4 | 16 | -0.226 | -0.443 | $ 10 |
| 2009-12-16 | GBP 100000 | GBP 1000 | 3 | 4 | 16 | -0.238 | -0.452 | $ 10 |
| 2009-12-15 | GBP 100000 | GBP 1000 | 3 | 4 | 16 | -0.237 | -0.451 | $ 10 |
| 2009-12-14 | GBP 100000 | GBP 1000 | 3 | 4 | 16 | -0.224 | -0.469 | $ 10 |
| 2009-12-13 | GBP 100000 | GBP 1000 | 3 | 4 | 16 | -0.223 | -0.468 | $ 10 |
| 2009-12-10 | GBP 100000 | GBP 1000 | 3 | 4 | 16 | -0.212 | -0.458 | $ 10 |
| 2009-12-09 | GBP 100000 | GBP 1000 | 3 | 4 | 16 | -0.224 | -0.469 | $ 10 |
| 2009-12-08 | GBP 100000 | GBP 1000 | 3 | 4 | 16 | -0.210 | -0.473 | $ 10 |
| 2009-12-07 | GBP 100000 | GBP 1000 | 3 | 4 | 16 | -0.226 | -0.469 | $ 10 |
| 2009-12-06 | GBP 100000 | GBP 1000 | 3 | 4 | 16 | -0.235 | -0.456 | $ 10 |
| 2009-12-03 | GBP 100000 | GBP 1000 | 3 | 4 | 16 | -0.231 | -0.447 | $ 10 |
| 2009-12-02 | GBP 100000 | GBP 1000 | 3 | 4 | 16 | -0.238 | -0.470 | $ 10 |
| 2009-12-01 | GBP 100000 | GBP 1000 | 3 | 4 | 16 | -0.262 | -0.460 | $ 10 |
| 2009-11-30 | GBP 100000 | GBP 1000 | 3 | 4 | 16 | -0.253 | -0.451 | $ 10 |
| 2009-11-26 | GBP 100000 | GBP 1000 | 3 | 4 | 16 | -0.217 | -0.466 | $ 10 |
| 2009-11-25 | GBP 100000 | GBP 1000 | 3 | 4 | 16 | -0.228 | -0.487 | $ 10 |
| 2009-11-24 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.228 | -0.487 History | 10$ |
| 2009-11-23 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.233 | -0.483 | 10$ |
| 2009-11-22 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.240 | -0.484 | 10$ |
| 2009-11-18 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.239 | -0.482 | 10$ |
| 2009-11-17 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.226 | -0.493 | 10$ |
| 2009-11-16 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.226 | -0.494 | 10$ |
| 2009-11-15 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.229 | -0.494 | 10$ |
| 2009-11-12 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.228 | -0.487 | 10$ |
| 2009-11-11 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.228 | -0.482 | 10$ |
| 2009-11-09 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.230 | -0.478 | 10$ |
| 2009-11-08 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.223 | -0.492 | 10$ |
| 2009-11-05 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.218 | -0.486 | 10$ |
| 2009-11-04 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.209 | -0.468 | 10$ |
| 2009-11-03 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.207 | -0.464 | 10$ |
| 2009-11-02 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.221 | -0.468 | 10$ |
| 2009-11-01 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.221 | -0.478 | 10$ |
| 2009-10-29 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.227 | -0.472 | 10$ |
| 2009-10-28 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.229 | -0.472 | 10$ |
| 2009-10-27 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.216 | -0.463 | 10$ |
| 2009-10-26 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.215 | -0.461 | 10$ |
| 2009-10-25 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.215 | -0.465 | 10$ |
| 2009-10-22 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.221 | -0.465 | 10$ |
| 2009-10-21 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.228 | -0.459 | 10$ |
| 2009-10-20 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.229 | -0.454 | 10$ |
| 2009-10-19 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.235 | -0.442 | 10$ |
| 2009-10-18 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.220 | -0.453 | 10$ |
| 2009-10-15 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.214 | -0.455 | 10$ |
| 2009-10-14 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.213 | -0.448 | 10$ |
| 2009-10-13 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.219 | -0.445 | 10$ |
| 2009-10-12 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.208 | -0.451 | 10$ |
| 2009-10-08 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.225 | -0.423 | 10$ |
| 2009-10-07 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.228 | -0.429 | 10$ |
| 2009-10-06 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.227 | -0.423 | 10$ |
| 2009-10-05 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.227 | -0.415 | 10$ |
| 2009-10-04 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.240 | -0.419 | 10$ |
| 2009-10-01 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.236 | -0.411 | 10$ |
| 2009-09-30 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.242 | -0.421 | 10$ |
| 2009-09-29 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.258 | -0.398 | 10$ |
| 2009-09-27 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.245 | -0.406 | 10$ |
| 2009-09-24 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.238 | -0.419 | 10$ |
| 2009-09-23 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.247 | -0.435 | 10$ |
| 2009-09-21 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.262 | -0.413 | 10$ |
| 2009-09-20 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.263 | -0.410 | 10$ |
| 2009-09-17 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.269 | -0.415 | 10$ |
| 2009-09-16 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.276 | -0.402 | 10$ |
| 2009-09-15 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.267 | -0.407 | 10$ |
| 2009-09-14 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.259 | -0.418 | 10$ |
| 2009-09-13 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.261 | -0.416 | 10$ |
| 2009-09-10 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.265 | -0.407 | 10$ |
| 2009-09-09 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.259 | -0.413 | 10$ |
| 2009-09-08 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.267 | -0.403 | 10$ |
| 2009-09-07 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.247 | -0.415 | 10$ |
| 2009-09-03 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.247 | -0.412 | 10$ |
| 2009-09-02 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.259 | -0.424 | 10$ |
| 2009-09-01 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.253 | -0.421 | 10$ |
| 2009-08-30 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.252 | -0.417 | 10$ |
| 2009-08-27 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.243 | -0.413 | 10$ |
| 2009-08-26 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.250 | -0.410 | 10$ |
| 2009-08-25 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.260 | -0.412 | 10$ |
| 2009-08-24 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.264 | -0.412 | 10$ |
| 2009-08-23 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.247 | -0.418 | 10$ |
| 2009-08-20 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.258 | -0.405 | 10$ |
| 2009-08-19 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.286 | -0.404 | 10$ |
| 2009-08-18 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.282 | -0.409 | 10$ |
| 2009-08-17 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.269 | -0.403 | 10$ |
| 2009-08-16 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.290 | -0.394 | 10$ |
| 2009-08-13 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.277 | -0.395 | 10$ |
| 2009-08-12 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.285 | -0.416 | 10$ |
| 2009-08-11 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.312 | -0.445 | 10$ |
| 2009-08-10 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.303 | -0.452 | 10$ |
| 2009-08-09 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.325 | -0.439 | 10$ |
| 2009-08-06 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.357 | -0.412 | 10$ |
| 2009-08-05 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.343 | -0.436 | 10$ |
| 2009-08-04 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.320 | -0.453 | 10$ |
| 2009-08-03 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.316 | -0.467 | 10$ |
| 2009-08-02 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.303 | -0.451 | 10$ |
| 2009-07-30 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.296 | -0.456 | 10$ |
| 2009-07-29 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.296 | -0.467 | 10$ |
| 2009-07-28 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.298 | -0.469 | 10$ |
| 2009-07-27 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.308 | -0.461 | 10$ |
| 2009-07-26 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.293 | -0.460 | 10$ |
| 2009-07-23 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.317 | -0.443 | 10$ |
| 2009-07-21 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.307 | -0.451 | 10$ |
| 2009-07-20 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.309 | -0.454 | 10$ |
| 2009-07-19 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.323 | -0.439 | 10$ |
| 2009-07-16 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.334 | -0.424 | 10$ |
| 2009-07-15 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.324 | -0.441 | 10$ |
| 2009-07-14 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.313 | -0.439 | 10$ |
| 2009-07-13 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.343 | -0.405 | 10$ |
| 2009-07-09 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.345 | -0.421 | 10$ |
| 2009-07-08 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.339 | -0.454 | 10$ |
| 2009-07-07 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.310 | -0.451 | 10$ |
| 2009-07-06 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.330 | -0.415 | 10$ |
| 2009-07-05 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.331 | -0.416 | 10$ |
| 2009-07-02 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.354 | -0.408 | 10$ |
| 2009-07-01 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.384 | -0.393 | 10$ |
| 2009-06-30 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.375 | -0.402 | 10$ |
| 2009-06-29 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.468 | -0.314 | 10$ |
| 2009-06-28 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.376 | -0.403 | 10$ |
| 2009-06-25 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.359 | -0.413 | 10$ |
| 2009-06-24 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.356 | -0.410 | 10$ |
| 2009-06-23 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.334 | -0.420 | 10$ |
| 2009-06-22 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.345 | -0.417 | 10$ |
| 2009-06-21 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.358 | -0.412 | 10$ |
| 2009-06-18 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.359 | -0.403 | 10$ |
| 2009-06-17 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.333 | -0.449 | 10$ |
| 2009-06-16 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.324 | -0.450 | 10$ |
| 2009-06-15 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.313 | -0.447 | 10$ |
| 2009-06-14 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.365 | -0.428 | 10$ |
| 2009-06-11 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.309 | -0.446 | 10$ |
| 2009-06-10 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.305 | -0.457 | 10$ |
| 2009-06-09 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.304 | -0.461 | 10$ |
| 2009-06-08 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.308 | -0.444 | 10$ |
| 2009-06-07 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.307 | -0.429 | 10$ |
| 2009-06-04 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.314 | -0.434 | 10$ |
| 2009-06-03 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.322 | -0.443 | 10$ |
| 2009-06-02 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.296 | -0.473 | 10$ |
| 2009-06-01 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.284 | -0.482 | 10$ |
| 2009-05-31 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.288 | -0.465 | 10$ |
| 2009-05-28 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.297 | -0.463 | 10$ |
| 2009-05-27 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.276 | -0.468 | 10$ |
| 2009-05-26 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.275 | -0.467 | 10$ |
| 2009-05-24 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.297 | -0.458 | 10$ |
| 2009-05-21 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.257 | -0.482 | 10$ |
| 2009-05-20 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.251 | -0.488 | 10$ |
| 2009-05-19 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.246 | -0.471 | 10$ |
| 2009-05-18 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.265 | -0.458 | 10$ |
| 2009-05-17 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.262 | -0.445 | 10$ |
| 2009-05-14 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.271 | -0.438 | 10$ |
| 2009-05-13 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.270 | -0.445 | 10$ |
| 2009-05-11 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.290 | -0.415 | 10$ |
| 2009-05-10 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.301 | -0.405 | 10$ |
| 2009-05-07 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.318 | -0.379 | 10$ |
| 2009-05-06 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.319 | -0.386 | 10$ |
| 2009-05-05 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.289 | -0.413 | 10$ |
| 2009-05-03 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.274 | -0.409 | 10$ |
| 2009-04-30 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.312 | -0.377 | 10$ |
| 2009-04-29 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.344 | -0.348 | 10$ |
| 2009-04-27 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.289 | -0.405 | 10$ |
| 2009-04-26 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.282 | -0.394 | 10$ |
| 2009-04-23 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.287 | -0.399 | 10$ |
| 2009-04-22 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.266 | -0.409 | 10$ |
| 2009-04-21 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.270 | -0.415 | 10$ |
| 2009-04-20 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.267 | -0.411 | 10$ |
| 2009-04-19 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.276 | -0.418 | 10$ |
| 2009-04-16 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.287 | -0.409 | 10$ |
| 2009-04-15 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.280 | -0.423 | 10$ |
| 2009-04-14 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.294 | -0.400 | 10$ |
| 2009-04-09 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.310 | -0.374 | 10$ |
| 2009-04-08 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.327 | -0.355 | 10$ |
| 2009-04-07 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.311 | -0.376 | 10$ |
| 2009-04-06 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.312 | -0.388 | 10$ |
| 2009-04-05 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.285 | -0.411 | 10$ |
| 2009-04-02 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.295 | -0.376 | 10$ |
| 2009-04-01 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.317 | -0.361 | 10$ |
| 2009-03-31 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.326 | -0.338 | 10$ |
| 2009-03-29 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.275 | -0.369 | 10$ |
| 2009-03-26 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.282 | -0.361 | 10$ |
| 2009-03-25 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.287 | -0.371 | 10$ |
| 2009-03-24 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.283 | -0.408 | 10$ |
| 2009-03-23 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.292 | -0.423 | 10$ |
| 2009-03-22 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.270 | -0.393 | 10$ |
| 2009-03-19 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.290 | -0.378 | 10$ |
| 2009-03-18 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.274 | -0.400 | 10$ |
| 2009-03-17 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.258 | -0.405 | 10$ |
| 2009-03-16 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.270 | -0.374 | 10$ |
| 2009-03-15 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.269 | -0.365 | 10$ |
| 2009-03-12 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.245 | -0.370 | 10$ |
| 2009-03-11 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.308 | -0.350 | 10$ |
| 2009-03-10 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.246 | -0.367 | 10$ |
| 2009-03-09 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.227 | -0.385 | 10$ |
| 2009-03-08 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.232 | -0.414 | 10$ |
| 2009-03-05 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.167 | -0.449 | 10$ |
| 2009-03-04 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.070 | -0.560 | 10$ |
| 2009-03-02 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.074 | -0.547 | 10$ |
| 2009-03-01 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.095 | -0.538 | 10$ |
| 2009-02-26 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.118 | -0.510 | 10$ |
| 2009-02-25 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.078 | -0.549 | 10$ |
| 2009-02-24 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.088 | -0.553 | 10$ |
| 2009-02-23 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.068 | -0.588 | 10$ |
| 2009-02-22 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.032 | -0.613 | 10$ |
| 2009-02-19 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.004 | -0.611 | 10$ |
| 2009-02-18 | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.051 | -0.578 | 10$ |
| 2009-02-17 | GBP 100000 | GBP 1000 | 3 | 3 | 12 | -0.051 | -0.578 History | — |
| 2009-02-16 | GBP 100000 | GBP 1000 | 3 | 3 | 12 | -0.071 | -0.564 | — |
| 2009-02-11 | GBP 100000 | GBP 1000 | 3 | 3 | 12 | -0.075 | -0.552 | — |
| 2009-02-10 | GBP 100000 | GBP 1000 | 3 | 3 | 12 | -0.072 | -0.574 | — |
| 2009-02-09 | GBP 100000 | GBP 1000 | 3 | 3 | 12 | -0.029 | -0.628 | — |
| 2009-02-08 | GBP 100000 | GBP 1000 | 3 | 3 | 12 | -0.033 | -0.620 | — |
| 2009-02-05 | GBP 100000 | GBP 1000 | 3 | 3 | 12 | -0.012 | -0.621 | — |
| 2009-02-04 | GBP 100000 | GBP 1000 | 3 | 3 | 12 | 0.075 | -0.820 | — |
| 2009-02-03 | GBP 100000 | GBP 1000 | 3 | 3 | 12 | 0.150 | -0.787 | — |
| 2009-02-02 | GBP 100000 | GBP 1000 | 3 | 3 | 12 | 0.136 | -0.768 | — |
| 2009-02-01 | GBP 100000 | GBP 1000 | 3 | 3 | 12 | 0.164 | -0.803 | — |
| 2009-01-29 | GBP 100000 | GBP 1000 | 3 | 3 | 12 | 0.176 | -0.815 | — |
| 2009-01-28 | GBP 100000 | GBP 1000 | 3 | 3 | 12 | 0.167 | -0.812 | — |
| 2009-01-27 | GBP 100000 | GBP 1000 | 3 | 3 | 12 | 0.162 | -0.796 | — |
